INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Código SNIES: 53605 - Yopal
Título que otorga
Ingeniero(a) Electrónico(a)
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 021549 de noviembre 12 de 2021
Valor matrícula primer ingreso: $ 4.526.535
Vigencia 2024 (no incluye valores por servicios académicos)
Valor nivel de inglés: $ 516.379
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de Ingeniería Electrónica de UNISANGIL, resuelve problemas complejos aplicando principios de ciencias, matemáticas e ingeniería. Diseña e implementa sistemas electrónicos en áreas como control, automatización y energías alternativas. Trabaja en equipos interdisciplinarios fomentando la colaboración y contribuye al desarrollo sostenible a través de proyectos que optimizan el uso de energía y reducen brechas tecnológicas. Además, actúa con responsabilidad ética y profesional, tomando decisiones que consideran el impacto social, económico y ambiental.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Diseño asistido por computador | 3 |
Fundamentos de programación | 4 |
Introducción a la ingeniería | 2 |
Álgebra superior | 2 |
Cálculo diferencial | 4 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Mecánica | 4 |
Dispositivos electrónicos | 2 |
Programación 1 | 4 |
Álgebra lineal | 2 |
Cálculo integral | 4 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Biología general | 3 |
Electromagnetismo | 4 |
Modelado y análisis numérico | 3 |
Proyecto integrador 1 | 2 |
Cálculo en varias variables | 3 |
Identidad cultural y ciudadana | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Ondas y partículas | 4 |
Circuitos eléctricos 1 | 3 |
Sistemas digitales 1 | 3 |
Expresión 1 | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 3 |
Proyecto integrador 2 | 1 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Circuitos eléctricos 2 | 3 |
Matemáticas especiales | 3 |
Sistemas digitales 2 | 3 |
Electrónica 1 | 3 |
Probabilidad y estadística | 3 |
Proyecto integrador 3 | 1 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Microcontroladores | 3 |
Proyecto integrador 4 | 1 |
Electrónica 2 | 3 |
Máquinas eléctricas | 3 |
Señales y sistemas 1 | 3 |
Expresión 2 | 2 |
Electiva complementaria 1 | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Electrónica de potencia | 3 |
Electrónica 3 | 3 |
Formulación de proyectos | 2 |
Ingeniería de control 1 | 3 |
Señales y sistemas 2 | 3 |
Ética y compromiso profesional | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Bioingeniería | 2 |
Energías alternativas 1 | 3 |
Evaluación y gestión de proyectos | 3 |
Ingeniería de control 2 | 3 |
Instrumentación industrial | 3 |
Telecomunicaciones | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Control de agroindustria | 2 |
Trabajo de grado 1 | 2 |
Automatización industrial | 3 |
Electiva profesional 1 | 2 |
Electiva profesional 2 | 3 |
Energías alternativas 2 | 2 |
Electiva complementaria 2 | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Electiva profesional 3 | 6 |
Electiva de ingeniería 1 | 3 |
Electiva de ingeniería 2 | 3 |
Trabajo de grado 2 | 6 |
Total Créditos | 16 |
Actividades académicas complementarias
1. Cursar y aprobar la lúdica de adaptación al Medio Universitario y tres electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural, ofrecidas por Bienestar Universitario.
2. Obtener o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Obtener o certificar competencias básicas en informática básica.
4. Presentar el Examen de Calidad de la Educación Superior Saber Pro.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías.
TERRANARE
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
Environment
Clima
RESILIENCE
Juventud más verde
Suelos activos
Agrarish
Ideco
Bioscinare
Contacto
- E-mail: ingelectronicayopal@unisangil.edu.co
- Teléfono: (608) 661 2616 Ext. 2242