ENFERMERÍA
Código SNIES: 20914 - San Gil
Acreditado en alta calidad
Resolución No. 12899 julio 28 de 2023
El Programa de Enfermería es una iniciativa educativa comprometida con la formación integral de profesionales de la salud altamente capacitados y dedicados. Diseñado para cultivar habilidades clínicas, conocimientos científicos y competencias éticas, el programa se centra en preparar a los estudiantes para abordar los desafíos dinámicos y las demandas de la atención sanitaria moderna.
Título que otorga
Enfermero(a)
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 12899 julio 28 de 2023
Valor matrícula primer ingreso: $ 5.582.112
Vigencia 2024 (no incluye valores por servicios académicos)
Valor nivel de inglés: $ 516.379
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El profesional de enfermería de UNISANGIL estará capacitado para brindar y gestionar un cuidado integral de salud a nivel individual y colectivo, adaptado a los diferentes contextos socioculturales y etapas de vida. Aplicará teorías y procesos de enfermería como base de su práctica, trabajando de manera colaborativa con equipos interdisciplinarios para satisfacer las necesidades de salud de la población. Además, promoverá el respeto por la dignidad humana, la diversidad cultural, y los valores éticos, participando activamente en la creación de políticas y programas que mejoren los servicios de salud.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Biología Humana | 3 |
Competencia Digital | 1 |
Anatomía y Fisiología 1 | 4 |
Desarrollo Humano | 2 |
Expresión Lecto Escritora | 2 |
Introducción a la Enfermería | 2 |
Socio antropología | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Anatomía y Fisiología 2 | 2 |
Atención Primaria en Salud | 3 |
Valoración del Estado de la Salud | 2 |
Ética y Bioética | 2 |
Proceso de Enfermería | 2 |
Expresión Oral | 2 |
Bioquímica | 3 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Farmacología Básica | 2 |
Fisiopatología 1 | 2 |
Microbiología y Parasitología | 3 |
Seguridad Social | 2 |
Cuidados Básicos en Enfermería | 2 |
Promoción de la Salud Familiar y Comunitaria | 2 |
Electiva Genérica 1 | 1 |
Identidad Socio Cultural | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Bioestadística | 2 |
Farmacología Clínica | 2 |
Fisiopatología 2 | 2 |
Cuidado Básico en Enf. y de la Persona con Alteración Mental | 4 |
Promoción de la Salud Mental | 3 |
Electiva Genérica 2 | 1 |
Identidad Ciudadana | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Epidemiologia | 2 |
Cuidado de Enfermería a la Mujer Gestante y Puerpera | 6 |
Electiva Genérica 3 | 2 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva | 4 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Básica en Salud 1 | 2 |
Texto Disciplinar | 2 |
Promoción de la Salud Infantil y del Adolescente | 4 |
Cuidado de Enfermería al Niño y al Adolescente | 6 |
Proyecto de Investigación | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Básica en Salud 2 | 2 |
Razonamiento Cuantitativo | 2 |
Cuidado de Enfermería al Adulto y Adulto Mayor | 6 |
Promoción de la Salud en el Adulto y la Vejez Activa | 4 |
Proceso de Investigación | 2 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Administración y Gestión en Enfermería | 5 |
Electiva Básica en Salud | 2 |
Cuidado de Enfermería en Urgencias y Quirúrgicas | 9 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Especifica 1 | 3 |
Gestión del Cuidado de Enfermería | 12 |
Compromiso Profesional | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Especifica 2 | 3 |
Gestión del Cuidado de Enfermería 2 | 12 |
Total Créditos | 15 |
Actividades académicas complementarias
1. Cursar y aprobar la lúdica de adaptación al Medio Universitario y tres electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural, ofrecidas por Bienestar Universitario.
2. Obtener o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Obtener o certificar competencias básicas en informática básica.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa.
ICES
Grupo de Investigación en Ciencias de la Educación y de la Salud
Semilleros de investigación
VIDA
Cuidado con amor
Participación Comunitaria
OCHERE
SEMΨDE
MENPSIC
Más...
Contacto
- Correo: enfermeria@unisangil.edu.co
- Teléfono: (607) 6852925- 6852926 extensiones 2085 y 2089